中国地方の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山陽小野田市大字厚狭字古市951番地6,951番地8 | 戸建て | 1億2,991万円 | 155坪 | 4日 |
2 | 下関市菊川町大字久野字湯谷ケ浴10094番地1、10095番地3、117番地 | 戸建て | 5,796万円 | 488坪 | 11日 |
3 | 山県郡安芸太田町大字坪野字本郷863番地4、864番地1、865番地1、865番地13 | マンション | 4,108万円 | 298坪 | 10日 |
4 | 福山市千田町三丁目2762番地1 | 戸建て | 3,347万円 | 38坪 | 10日 |
5 | 光市浅江七丁目 2番地2 | 戸建て | 2,853万円 | 120坪 | 9日 |
6 | 豊田郡大崎上島町中野字郷渡沖1818番地1 | 戸建て | 1,651万円 | 100坪 | 10日 |
7 | 広島市安佐北区口田南一丁目631番地15 | 戸建て | 1,633万円 | 35坪 | 10日 |
8 | 東広島市西条下見五丁目326番地9 | 戸建て | 1,595万円 | 36坪 | 10日 |
9 | 尾道市高須町字東新涯三丁目4812番地4 | 戸建て | 1,568万円 | 66坪 | 10日 |
10 | 岡山市南区福田1004番地10 | 戸建て | 1,534万円 | 56坪 | 5日 |
11 | 山県郡北広島町丁保余原字古土居10316番地2 | 戸建て | 1,521万円 | 35坪 | 10日 |
12 | 倉敷市四十瀬字西堤外3番地41 倉敷市四十瀬字四十瀬西堤外3番地48 | 戸建て | 1,410万円 | 32坪 | 5日 |
13 | 美作市湯郷字才八屋敷 634番地3 | 戸建て | 1,361万円 | 35坪 | 5日 |
14 | 周南市大内町19番地1 | マンション | 1,289万円 | 26坪 | 9日 |
15 | 安芸郡熊野町川角五丁目285番地20、288番地4 | 戸建て | 1,283万円 | 37坪 | 10日 |
16 | 倉敷市中島字外新田三1669番地3 | 戸建て | 1,231万円 | 31坪 | 5日 |
17 | 宇部市朝日町2番地11 | マンション | 1,169万円 | 25坪 | 4日 |
18 | 光市中央六丁目4514番地 | 戸建て | 983万円 | 10坪 | 9日 |
19 | 鳥取市江津字高矢倉708番地13 | 戸建て | 922万円 | 42坪 | 3日 |
20 | 岡山市北区芳賀282番地3、377番地3 | 戸建て | 899万円 | 49坪 | 5日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
地域選択
- 札幌 (26) 函館 (8) 旭川 (13) 釧路 (7)
- 仙台 (12) 福島 (42) 山形 (19) 盛岡 (22) 秋田 (5) 青森 (19)
- 東京 (76) 横浜 (91) さいたま (62) 千葉 (83) 水戸 (101) 宇都宮 (25) 前橋 (6)
- 甲府 (42) 長野 (17) 新潟 (60) 福井 (1) 金沢 (11) 富山 (3)
- 静岡 (73) 名古屋 (49) 津 (26) 岐阜 (37)
- 大阪 (46) 京都 (15) 神戸 (79) 奈良 (32) 和歌山 (1)
- 広島 (32) 山口 (21) 岡山 (17) 鳥取 (3) 松江 (2)
- 高松 (15) 徳島 (18) 高知 (7) 松山 (3)
- 福岡 (52) 佐賀 (22) 長崎 (15) 大分 (2) 熊本 (8) 鹿児島 (38) 宮崎 (10) 那覇 (5)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/section/7/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。