東北地方の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福島市笹谷字稲場29番地7 | 戸建て | 1,561万円 | 42坪 | 3日 |
2 | 仙台市泉区泉ケ丘四丁目46番地451 | 戸建て | 1,538万円 | 34坪 | 10日 |
3 | 福島市北沢又字川寒3番地1 | 戸建て | 1,516万円 | 30坪 | 3日 |
4 | 弘前市大字外崎一丁目7番地7 | 戸建て | 1,398万円 | 19坪 | 3日 |
5 | 宮古市田老三王二丁目14番地5 | 戸建て | 1,306万円 | 38坪 | 39日 |
6 | 青森市大字新城字平岡160番7 | 土地 | 1,280万円 | 1,394坪 | 17日 |
7 | 遠野市松崎町白岩25地割39番地8 | 戸建て | 1,186万円 | 264坪 | 45日 |
8 | 青森市大字細越字栄山474番地1 | 戸建て | 1,180万円 | 30坪 | 17日 |
9 | 東根市大字若木字野川向23番地26 | 戸建て | 1,131万円 | 49坪 | 17日 |
10 | 福島市野田町四丁目 1番地24 | 戸建て | 1,113万円 | 35坪 | 3日 |
11 | 気仙沼市三日町一丁目117番地2、120番地 | 戸建て | 1,053万円 | 34坪 | 10日 |
12 | 陸前高田市竹駒町字滝の里53番地3 | 戸建て | 1,041万円 | 40坪 | 11日 |
13 | 南津軽郡藤崎町大字藤崎字中村井26番地15 | 戸建て | 1,040万円 | 38坪 | 3日 |
14 | 多賀城市留ケ谷一丁目231番地22 | 戸建て | 989万円 | 32坪 | 10日 |
15 | 南会津郡南会津町田島字西上川原 乙75番地1 | 戸建て | 965万円 | 19坪 | 39日 |
16 | 石巻市須江字しらさぎ台二丁目4番地7 | 戸建て | 917万円 | 34坪 | 10日 |
17 | 二本松市松岡266番地15 | 戸建て | 905万円 | 96坪 | 3日 |
18 | 弘前市大字大原三丁目4番地6 | 戸建て | 881万円 | 38坪 | 3日 |
19 | 福島市太平寺字過吹 2番地4,3番地3 | 戸建て | 834万円 | 45坪 | 3日 |
20 | 田村市船引町笹山字岩ノ作744番地2,744番地3,744番地5 | 戸建て | 821万円 | 44坪 | 4日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
地域選択
- 札幌 (26) 函館 (8) 旭川 (13) 釧路 (7)
- 仙台 (12) 福島 (42) 山形 (19) 盛岡 (22) 秋田 (5) 青森 (19)
- 東京 (76) 横浜 (91) さいたま (62) 千葉 (83) 水戸 (101) 宇都宮 (25) 前橋 (6)
- 甲府 (42) 長野 (17) 新潟 (60) 福井 (1) 金沢 (11) 富山 (3)
- 静岡 (73) 名古屋 (49) 津 (26) 岐阜 (37)
- 大阪 (46) 京都 (15) 神戸 (79) 奈良 (32) 和歌山 (1)
- 広島 (32) 山口 (21) 岡山 (17) 鳥取 (3) 松江 (2)
- 高松 (15) 徳島 (18) 高知 (7) 松山 (3)
- 福岡 (52) 佐賀 (22) 長崎 (15) 大分 (2) 熊本 (8) 鹿児島 (38) 宮崎 (10) 那覇 (5)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/section/2/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。