札幌地方裁判所(2021-02-22更新分)の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
26 件中 1件 - 20件 P.1 2
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市北区新川一条五丁目 495番地26、495番地27、495番地31、496番地3 | 戸建て | 6,562万円 | 377坪 | 8日 |
2 | 札幌市豊平区西岡三条四丁目 140番地144 | 戸建て | 3,890万円 | 32坪 | 8日 |
3 | 札幌市中央区宮の森三条四丁目 11番地4 | マンション | 1,326万円 | 24坪 | 8日 |
4 | 小樽市星野町 309番地23 | 戸建て | 1,283万円 | 34坪 | 8日 |
5 | 札幌市豊平区平岸三条十丁目 39番地1 | マンション | 997万円 | 21坪 | 8日 |
6 | 北広島市大曲光一丁目 10番地18 | 戸建て | 981万円 | 39坪 | 8日 |
7 | 岩見沢市幌向南三条一丁目 215番地73、215番地74 | 戸建て | 795万円 | 44坪 | 8日 |
8 | 札幌市北区新川六条十六丁目 707番地9 | 戸建て | 730万円 | 31坪 | 8日 |
9 | 千歳市勇舞一丁目 11番地14 | 戸建て | 697万円 | 46坪 | 8日 |
10 | 余市郡余市町富沢町十丁目 25番地4、25番地2 | 戸建て | 604万円 | 55坪 | 8日 |
11 | 岩見沢市十二条西二丁目 5番地7 | 戸建て | 464万円 | 50坪 | 8日 |
12 | 札幌市北区新琴似六条三丁目448番5 | 土地 | 408万円 | 99坪 | 8日 |
13 | 札幌市手稲区稲穂一条一丁目 363番地1 | マンション | 340万円 | 23坪 | 8日 |
14 | 砂川市北吉野町 235番地1、235番地3 | 戸建て | 314万円 | 80坪 | 8日 |
15 | 勇払郡むかわ町米原708番5 | 土地 | 276万円 | 8,400坪 | 36日 |
16 | 札幌市南区石山四条六丁目 553番地90 | 戸建て | 258万円 | 44坪 | 8日 |
17 | 石狩郡当別町若葉 17番地23 | 戸建て | 255万円 | 31坪 | 8日 |
18 | 小樽市赤岩二丁目 38番地3 | 戸建て | 236万円 | 17坪 | 8日 |
19 | 室蘭市八丁平五丁目4番8 | 土地 | 222万円 | 106坪 | 8日 |
20 | 余市郡余市町梅川町 930番地6 | 戸建て | 196万円 | 38坪 | 8日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
26 件中 1件 - 20件 P.1 2
地域選択
- 札幌 (26) 函館 (8) 旭川 (13) 釧路 (7)
- 仙台 (12) 福島 (42) 山形 (19) 盛岡 (22) 秋田 (5) 青森 (19)
- 東京 (76) 横浜 (91) さいたま (62) 千葉 (83) 水戸 (101) 宇都宮 (25) 前橋 (6)
- 甲府 (42) 長野 (17) 新潟 (60) 福井 (1) 金沢 (11) 富山 (3)
- 静岡 (73) 名古屋 (49) 津 (26) 岐阜 (37)
- 大阪 (46) 京都 (15) 神戸 (79) 奈良 (32) 和歌山 (1)
- 広島 (32) 山口 (21) 岡山 (17) 鳥取 (3) 松江 (2)
- 高松 (15) 徳島 (18) 高知 (7) 松山 (3)
- 福岡 (52) 佐賀 (22) 長崎 (15) 大分 (2) 熊本 (8) 鹿児島 (38) 宮崎 (10) 那覇 (5)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/38111/?date=2021-02-22
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。