盛岡地方裁判所の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
19 件中 1件 - 19件
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北上市成田22地割 21番地1 | 戸建て | 1,168万円 | 24坪 | 18日 |
2 | 大船渡市末崎町字大浜193番地2,193番地3,221番地115 | 戸建て | 1,077万円 | 917坪 | 9日 |
3 | 一関市狐禅寺字峰下86番地5,86番地3 | 戸建て | 948万円 | 58坪 | 9日 |
4 | 盛岡市中野一丁目3番地8 | 戸建て | 404万円 | 54坪 | 18日 |
5 | 盛岡市三ツ割三丁目206番地5 | 戸建て | 384万円 | 32坪 | 18日 |
6 | 紫波郡紫波町中島字鷲内128番地3 | 戸建て | 267万円 | 29坪 | 18日 |
7 | 一関市厳美町字滝ノ上143番地2,140番地12 | 戸建て | 180万円 | 20坪 | 9日 |
8 | 二戸市福岡字城ノ内80番1 | 土地 | 171万円 | 270坪 | 18日 |
9 | 盛岡市三ツ割字鉢ノ皮36番地23 | 戸建て | 170万円 | 55坪 | 18日 |
10 | 奥州市江刺中町70番地3 | 戸建て | 165万円 | 185坪 | 18日 |
11 | 二戸市福岡字城ノ内3番2 | 土地 | 160万円 | 354坪 | 18日 |
12 | 盛岡市川又字大日向1番1 | 土地 | 151万円 | 43,607坪 | 18日 |
13 | 一関市字沢148番108 | 土地 | 64万円 | 63坪 | 9日 |
14 | 九戸郡洋野町種市第23地割字小橋142番地10 | 戸建て | 60万円 | 23坪 | 18日 |
15 | 岩手郡雫石町西根上生堀282番 | 土地 | 41万円 | 910坪 | 18日 |
16 | 一関市弥栄字梅ケ崎49番3 | 土地 | 37万円 | 257坪 | 9日 |
17 | 岩手郡雫石町西根上生堀100番94 | 土地 | 32万円 | 2,500坪 | 18日 |
18 | 岩手郡雫石町西根上生堀289番1 | 土地 | 32万円 | 830坪 | 18日 |
19 | 岩手郡雫石町西根上生堀290番 | 土地 | 30万円 | 663坪 | 18日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
19 件中 1件 - 19件
地域選択
- 札幌 (18) 函館 (14) 旭川 (7) 釧路 (21)
- 仙台 (16) 福島 (32) 山形 (2) 盛岡 (19) 秋田 (4) 青森 (30)
- 東京 (142) 横浜 (173) さいたま (144) 千葉 (66) 水戸 (69) 宇都宮 (26) 前橋 (72)
- 甲府 (32) 長野 (29) 新潟 (39) 福井 (13) 金沢 (2)
- 静岡 (61) 名古屋 (54) 津 (47) 岐阜 (32)
- 大阪 (81) 京都 (8) 神戸 (57) 奈良 (16) 和歌山 (30)
- 広島 (40) 山口 (25) 岡山 (24) 鳥取 (4) 松江 (11)
- 高松 (11) 徳島 (15) 高知 (8) 松山 (25)
- 福岡 (67) 佐賀 (20) 長崎 (8) 大分 (5) 熊本 (11) 鹿児島 (10) 宮崎 (18) 那覇 (3)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/37411/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。