福島地方裁判所の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
22 件中 1件 - 20件 P.1 2
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊達市沢田10番地8 | 戸建て | 1,666万円 | 37坪 | 33日 |
2 | 二本松市向作田18番地11,18番地13,27番地4,18番地10 | 戸建て | 1,313万円 | 949坪 | 33日 |
3 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字的場 甲695番地,甲690番地,甲691番地,甲696番地1,乙689番.. | 戸建て | 1,045万円 | 803坪 | 41日 |
4 | 郡山市大槻町字春日19番地17 | 戸建て | 760万円 | 25坪 | 34日 |
5 | 伊達郡国見町大字藤田字日渡四7番地1,7番地3 | 戸建て | 654万円 | 55坪 | 33日 |
6 | 会津若松市石堂町625番地 | 戸建て | 600万円 | 50坪 | 41日 |
7 | 田村市船引町船引字下川原135番地 | 戸建て | 595万円 | 46坪 | 34日 |
8 | 白河市道場小路118番地2 | 戸建て | 541万円 | 74坪 | 34日 |
9 | 大沼郡会津美里町橋丸字田中120番地,62番地2 大沼郡会津美里町藤家舘字沖ノ舘1番地 | 戸建て | 533万円 | 15坪 | 41日 |
10 | 相馬市黒木字迎畑47番地2 | 戸建て | 311万円 | 28坪 | 33日 |
11 | 大沼郡会津美里町字瀬戸町甲3236番地1 | 戸建て | 303万円 | 79坪 | 41日 |
12 | 相馬市中村字新町107番地2 | 戸建て | 276万円 | 58坪 | 33日 |
13 | 福島市飯坂町茂庭字白兎98番地1,24番地1 | 戸建て | 255万円 | 47坪 | 33日 |
14 | 伊達市沢田7番地43 | 戸建て | 174万円 | 39坪 | 33日 |
15 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字七ツ森 7422番地15 | 戸建て | 168万円 | 126坪 | 41日 |
16 | 東白川郡鮫川村大字富田字中沢424番地16 | 戸建て | 138万円 | 38坪 | 34日 |
17 | 会津若松市上町5番地6 | マンション | 132万円 | 14坪 | 41日 |
18 | 東白川郡矢祭町大字戸塚字戸塚59番地 | 戸建て | 86万円 | 21坪 | 34日 |
19 | 耶麻郡猪苗代町大字川桁字長町 3571番地 | 戸建て | 71万円 | 33坪 | 41日 |
20 | 耶麻郡猪苗代町大字金田字金曲南265番 | 土地 | 11万円 | 314坪 | 62日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
22 件中 1件 - 20件 P.1 2
地域選択
- 札幌 (17) 函館 (2) 旭川 (8) 釧路 (3)
- 福島 (22) 山形 (2) 盛岡 (19) 青森 (36)
- 東京 (1) 横浜 (31) さいたま (6) 千葉 (71) 水戸 (49) 宇都宮 (39) 前橋 (56)
- 甲府 (27) 長野 (8) 新潟 (54) 福井 (10) 金沢 (2) 富山 (5)
- 静岡 (58) 名古屋 (39) 津 (30) 岐阜 (53)
- 大阪 (77) 京都 (1) 神戸 (29)
- 広島 (9) 山口 (23) 鳥取 (3)
- 高松 (2) 徳島 (14) 松山 (26)
- 福岡 (2) 佐賀 (2) 長崎 (11) 大分 (19) 熊本 (5) 鹿児島 (16) 宮崎 (1) 那覇 (18)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/37211/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。