佐賀地方裁判所の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
20 件中 1件 - 20件
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杵島郡白石町大字福富字南喜太夫搦 4431番地1 | 戸建て | 405万円 | 91坪 | 18日 |
2 | 唐津市浜玉町浜崎字浜町1343番1 | 土地 | 378万円 | 79坪 | 4日 |
3 | 嬉野市嬉野町大字下宿字五本桜 甲1755番地2 | 戸建て | 295万円 | 24坪 | 18日 |
4 | 西松浦郡有田町泉山一丁目 318番地2 | 戸建て | 265万円 | 43坪 | 18日 |
5 | 佐賀市川副町大字犬井道字三本谷1425番 | 土地 | 204万円 | 1,030坪 | 80日 |
6 | 佐賀市川副町大字犬井道字別段中2872番2 | 土地 | 179万円 | 1,117坪 | 80日 |
7 | 多久市西多久町大字板屋12453番 | 土地 | 164万円 | 1,591坪 | 80日 |
8 | 佐賀市川副町大字犬井道字大正搦7147番2 | 土地 | 154万円 | 849坪 | 80日 |
9 | 佐賀市川副町大字犬井道字三本谷1429番 | 土地 | 140万円 | 706坪 | 80日 |
10 | 唐津市浜玉町横田上字高雄610番地,611番地,612番地,613番地2 | 戸建て | 116万円 | 35坪 | 4日 |
11 | 佐賀市川副町大字小々森字西新搦2162番 | 土地 | 104万円 | 754坪 | 80日 |
12 | 佐賀市川副町大字犬井道字二番4012番13 | 土地 | 101万円 | 570坪 | 80日 |
13 | 多久市西多久町大字板屋12469番1 | 土地 | 80万円 | 832坪 | 80日 |
14 | 佐賀市川副町大字鹿江字孫左エ門84番1 | 土地 | 63万円 | 321坪 | 80日 |
15 | 佐賀市川副町大字犬井道字無税地東6045番 | 土地 | 56万円 | 349坪 | 80日 |
16 | 佐賀市川副町大字犬井道字二本谷232番5 | 土地 | 49万円 | 215坪 | 80日 |
17 | 多久市西多久町大字板屋12491番 | 土地 | 47万円 | 355坪 | 80日 |
18 | 多久市西多久町大字板屋12500番 | 土地 | 37万円 | 299坪 | 80日 |
19 | 佐賀市川副町大字犬井道字三本谷283番1 | 土地 | 12万円 | 133坪 | 80日 |
20 | 藤津郡太良町大字大浦字上田古里乙1920番4 | 土地 | 11万円 | 221坪 | 18日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
20 件中 1件 - 20件
地域選択
- 札幌 (18) 函館 (14) 旭川 (7) 釧路 (21)
- 仙台 (16) 福島 (32) 山形 (2) 盛岡 (19) 秋田 (4) 青森 (30)
- 東京 (142) 横浜 (173) さいたま (144) 千葉 (66) 水戸 (69) 宇都宮 (26) 前橋 (72)
- 甲府 (32) 長野 (29) 新潟 (39) 福井 (13) 金沢 (2)
- 静岡 (61) 名古屋 (54) 津 (47) 岐阜 (32)
- 大阪 (81) 京都 (8) 神戸 (57) 奈良 (16) 和歌山 (30)
- 広島 (40) 山口 (25) 岡山 (24) 鳥取 (4) 松江 (11)
- 高松 (11) 徳島 (15) 高知 (8) 松山 (25)
- 福岡 (67) 佐賀 (20) 長崎 (8) 大分 (5) 熊本 (11) 鹿児島 (10) 宮崎 (18) 那覇 (3)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/36211/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。