福岡地方裁判所の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 行橋市大字流末字蔵座 1277番地3 行橋市大字流末字アフギ 1329番地3 | 戸建て | 7,896万円 | 578坪 | 15日 |
2 | 豊前市大字八屋 1665番地1、1665番地2、1664番地3、1664番地11 | 戸建て | 4,963万円 | 402坪 | 15日 |
3 | 福岡市南区高木一丁目14番地10 | 戸建て | 2,716万円 | 45坪 | 15日 |
4 | 福岡市南区多賀一丁目213番地 | 戸建て | 2,004万円 | 43坪 | 15日 |
5 | 三井郡大刀洗町大字鵜木字栗崎 1424番地67 | 戸建て | 1,895万円 | 53坪 | 8日 |
6 | 北九州市八幡西区小嶺三丁目200番1 | 土地 | 1,730万円 | 389坪 | 8日 |
7 | 糟屋郡新宮町大字原上字長田町1818番地5 | マンション | 1,512万円 | 25坪 | 15日 |
8 | 飯塚市立岩字黒ノ本964番地27 | マンション | 1,375万円 | 22坪 | 11分 |
9 | 宗像市城西ケ丘一丁目2番地2 | 戸建て | 1,333万円 | 37坪 | 15日 |
10 | 行橋市行事一丁目 1228番地1 | 戸建て | 1,306万円 | 11坪 | 15日 |
11 | 北九州市門司区大里本町三丁目 6番地107 | マンション | 1,254万円 | 20坪 | 8日 |
12 | 柳川市三橋町磯鳥字内日焼301番地5 | 戸建て | 1,197万円 | 80坪 | 15日 |
13 | 小郡市小郡字中尾 770番地5、770番地6 小郡市小郡字博多道 866番地22 | 戸建て | 1,155万円 | 23坪 | 8日 |
14 | 北九州市戸畑区新池一丁目 1981番地5 | マンション | 992万円 | 21坪 | 11分 |
15 | 飯塚市目尾字ナギノ浦1254番地25 | 戸建て | 959万円 | 38坪 | 11分 |
16 | 北九州市小倉南区下曽根四丁目 2126番地41 | 戸建て | 938万円 | 30坪 | 11分 |
17 | 福岡市博多区博多駅前三丁目341番地 | マンション | 845万円 | 6坪 | 15日 |
18 | 久留米市城島町江上字野ノ内 315番地1、315番地2 | 戸建て | 805万円 | 55坪 | 8日 |
19 | 行橋市南大橋三丁目 1073番地5 | 戸建て | 801万円 | 29坪 | 15日 |
20 | 北九州市小倉南区春ケ丘 674番地8 | 戸建て | 770万円 | 59坪 | 11分 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
地域選択
- 札幌 (26) 函館 (8) 釧路 (7)
- 仙台 (12) 福島 (22) 山形 (19) 盛岡 (22) 秋田 (5) 青森 (19)
- 東京 (76) 横浜 (76) さいたま (77) 千葉 (83) 水戸 (84) 宇都宮 (63) 前橋 (6)
- 甲府 (42) 長野 (27) 新潟 (57) 福井 (10) 金沢 (11) 富山 (3)
- 静岡 (99) 名古屋 (49) 津 (26) 岐阜 (37)
- 大阪 (74) 京都 (15) 神戸 (79) 奈良 (32) 和歌山 (1)
- 広島 (32) 山口 (21) 岡山 (17) 鳥取 (3) 松江 (2)
- 高松 (15) 徳島 (18) 高知 (7) 松山 (27)
- 福岡 (70) 佐賀 (24) 長崎 (15) 大分 (3) 熊本 (8) 鹿児島 (38) 宮崎 (10) 那覇 (5)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/36111/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。