大阪地方裁判所の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市天王寺区上汐五丁目4番地26 | 戸建て | 1億4,074万円 | 250坪 | 4日 |
2 | 堺市堺区三宝町四丁243番地2 | 戸建て | 9,745万円 | 390坪 | 6日 |
3 | 吹田市千里山西五丁目438番地96、438番地97、959番地1 | 戸建て | 6,067万円 | 77坪 | 4日 |
4 | 堺市西区草部1176番地3、1176番地1 | 戸建て | 5,220万円 | 237坪 | 6日 |
5 | 守口市滝井西町二丁目32番地3 | 戸建て | 4,330万円 | 87坪 | 4日 |
6 | 大阪市中央区日本橋一丁目12番地20、13番地乙の3、13番地4 | 戸建て | 3,683万円 | 202坪 | 4日 |
7 | 箕面市森町中三丁目15番地2、15番地1 | 戸建て | 2,768万円 | 58坪 | 4日 |
8 | 吹田市千里山東一丁目827番地14 | 戸建て | 2,363万円 | 38坪 | 4日 |
9 | 大阪市都島区東野田町一丁目11番地2 | マンション | 2,300万円 | 16坪 | 4日 |
10 | 高槻市日吉台六番町1086番地1 | 戸建て | 2,169万円 | 19坪 | 4日 |
11 | 羽曳野市樫山327番地1 | 戸建て | 1,999万円 | 49坪 | 6日 |
12 | 大阪市北区東天満二丁目15番地 | マンション | 1,877万円 | 18坪 | 4日 |
13 | 箕面市彩都粟生北二丁目13番地126 | 戸建て | 1,835万円 | 29坪 | 4日 |
14 | 八尾市堤町一丁目1番地14 | 戸建て | 1,827万円 | 62坪 | 4日 |
15 | 大阪市東成区深江南一丁目12番地1 | マンション | 1,778万円 | 20坪 | 4日 |
16 | 柏原市本郷四丁目96番地7、96番地8 | 戸建て | 1,554万円 | 106坪 | 6日 |
17 | 河内長野市南貴望ケ丘1215番地494 | 戸建て | 1,537万円 | 36坪 | 6日 |
18 | 大阪市住之江区西加賀屋三丁目6番地29 | 戸建て | 1,528万円 | 32坪 | 4日 |
19 | 東大阪市長栄寺84番地1 | マンション | 1,503万円 | 20坪 | 4日 |
20 | 堺市西区太平寺183番地12 | 戸建て | 1,479万円 | 31坪 | 6日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
地域選択
- 札幌 (26) 函館 (8) 釧路 (7)
- 仙台 (12) 福島 (22) 山形 (13) 盛岡 (22) 秋田 (5) 青森 (17)
- 東京 (76) 横浜 (116) さいたま (77) 千葉 (65) 水戸 (84) 宇都宮 (63) 前橋 (6)
- 甲府 (42) 長野 (27) 新潟 (57) 福井 (10) 金沢 (11) 富山 (3)
- 静岡 (112) 名古屋 (49) 津 (26) 岐阜 (37)
- 大阪 (79) 京都 (15) 神戸 (79) 奈良 (32) 和歌山 (1)
- 広島 (32) 山口 (21) 岡山 (17) 鳥取 (2) 松江 (2)
- 高松 (15) 徳島 (18) 高知 (7) 松山 (27)
- 福岡 (70) 佐賀 (24) 長崎 (12) 大分 (3) 熊本 (8) 鹿児島 (38) 宮崎 (10) 那覇 (5)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/33111/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。