新潟地方裁判所の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市中央区高志一丁目1455番地2、1399番地52 | 戸建て | 2,316万円 | 92坪 | 10日 |
2 | 十日町市昭和町一丁目 1番地、129番地6 | 戸建て | 2,095万円 | 240坪 | 17日 |
3 | 上越市中郷区二本木字西田 805番地1 | 戸建て | 1,007万円 | 63坪 | 17日 |
4 | 新潟市中央区鐙二丁目469番地44 | マンション | 851万円 | 24坪 | 10日 |
5 | 長岡市関原町三丁目字南原 乙199番地,乙201番地 | 戸建て | 767万円 | 50坪 | 17日 |
6 | 新潟市南区大通黄金七丁目14番30 | 土地 | 587万円 | 147坪 | 10日 |
7 | 新潟市江南区大淵字大道東2671番地19 | 戸建て | 534万円 | 36坪 | 10日 |
8 | 上越市北城町四丁目232番地 | 戸建て | 523万円 | 71坪 | 17日 |
9 | 長岡市永田二丁目 2238番地,2236番地2 | 戸建て | 519万円 | 42坪 | 17日 |
10 | 燕市新生町二丁目 4132番地33、4142番地5 | 戸建て | 484万円 | 31坪 | 21日 |
11 | 柏崎市松波二丁目字下の島 3048番地 | 戸建て | 445万円 | 49坪 | 17日 |
12 | 新潟市西区五十嵐中島四丁目3025番地51 | 戸建て | 439万円 | 44坪 | 10日 |
13 | 新発田市城北町一丁目879番地2 | 戸建て | 437万円 | 49坪 | 10日 |
14 | 新潟市南区大通黄金六丁目2番地11、2番地21 | 戸建て | 334万円 | 40坪 | 10日 |
15 | 長岡市大積三島谷町字峠ノ入 2623番地 | 戸建て | 329万円 | 48坪 | 17日 |
16 | 燕市熊森字屋敷 188番地 | 戸建て | 309万円 | 61坪 | 21日 |
17 | 新潟市南区大通黄金六丁目5番16 | 土地 | 307万円 | 53坪 | 10日 |
18 | 新潟市南区大通黄金六丁目4番4 | 土地 | 304万円 | 55坪 | 10日 |
19 | 新潟市西区前野外新田字本地畑22番地 新潟市西区前野外新田字本地74番地 | 戸建て | 285万円 | 102坪 | 10日 |
20 | 新潟市南区大通黄金七丁目14番3 | 土地 | 284万円 | 62坪 | 10日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
地域選択
- 札幌 (26) 函館 (8) 釧路 (7)
- 仙台 (12) 福島 (22) 山形 (13) 盛岡 (22) 秋田 (5) 青森 (17)
- 東京 (76) 横浜 (116) さいたま (77) 千葉 (65) 水戸 (84) 宇都宮 (63) 前橋 (6)
- 甲府 (42) 長野 (27) 新潟 (57) 福井 (10) 金沢 (11) 富山 (3)
- 静岡 (112) 名古屋 (49) 津 (26) 岐阜 (37)
- 大阪 (79) 京都 (15) 神戸 (79) 奈良 (32) 和歌山 (1)
- 広島 (32) 山口 (21) 岡山 (17) 鳥取 (2) 松江 (2)
- 高松 (15) 徳島 (18) 高知 (7) 松山 (27)
- 福岡 (70) 佐賀 (24) 長崎 (12) 大分 (3) 熊本 (8) 鹿児島 (38) 宮崎 (10) 那覇 (5)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/32111/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。