水戸地方裁判所の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮来市潮来字潮来前6065番地、6072番地、6067番地1、6070番地1、6073番地、607.. | マンション | 4,152万円 | 1,774坪 | 11日 |
2 | 潮来市潮来字浅間下5062番地、5063番地1、5063番地2 | 戸建て | 3,734万円 | 412坪 | 11日 |
3 | かすみがうら市下稲吉字向原 2648番地37 | 戸建て | 2,272万円 | 68坪 | 11日 |
4 | 坂東市辺田字三本松 1089番地11 | 戸建て | 1,571万円 | 173坪 | 9日 |
5 | 牛久市牛久町字五反田 3259番地19 | 戸建て | 1,500万円 | 29坪 | 10日 |
6 | 鉾田市青柳字郡境2104番地2、2104番地1、2104番地3 | 戸建て | 1,454万円 | 206坪 | 11日 |
7 | 下妻市下妻字柳ノ下 戊101番地1 | 戸建て | 1,454万円 | 63坪 | 9日 |
8 | かすみがうら市下稲吉字向原 2648番地27 | 戸建て | 1,386万円 | 68坪 | 11日 |
9 | 牛久市ひたち野東一丁目 32番地6 | マンション | 1,264万円 | 21坪 | 10日 |
10 | 守谷市本町字篭山前3228番地1 | マンション | 1,252万円 | 24坪 | 10日 |
11 | 坂東市中里字六地蔵久保 1057番地1,1058番地1,1059番地1,1059番地2 | 戸建て | 1,077万円 | 105坪 | 9日 |
12 | 日立市鮎川町三丁目5番地12 | マンション | 1,041万円 | 17坪 | 11日 |
13 | つくば市谷田部字山合2550番2 | 土地 | 1,040万円 | 133坪 | 74日 |
14 | 日立市砂沢町字空窪754番地1、754番地4 | 戸建て | 1,006万円 | 24坪 | 11日 |
15 | 高萩市大字安良川字圷460番地1、481番地1 | 戸建て | 942万円 | 437坪 | 11日 |
16 | 下妻市下妻字大日 丁340番地1,丁340番地2 | 戸建て | 800万円 | 42坪 | 9日 |
17 | 古河市釈迦字台原 1878番地1 | 戸建て | 797万円 | 80坪 | 9日 |
18 | 土浦市木田余字浅間台 2544番地1 | 戸建て | 789万円 | 42坪 | 11日 |
19 | 古河市東諸川字鍬見塚168番8 | 土地 | 728万円 | 250坪 | 9日 |
20 | かすみがうら市新治字江子田裏1634番1 | 土地 | 722万円 | 5,270坪 | 74日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
地域選択
- 札幌 (26) 函館 (8) 釧路 (7)
- 仙台 (12) 福島 (22) 山形 (19) 盛岡 (22) 秋田 (5) 青森 (17)
- 東京 (76) 横浜 (116) さいたま (77) 千葉 (65) 水戸 (84) 宇都宮 (63) 前橋 (6)
- 甲府 (42) 長野 (27) 新潟 (57) 福井 (10) 金沢 (11) 富山 (3)
- 静岡 (112) 名古屋 (49) 津 (26) 岐阜 (37)
- 大阪 (79) 京都 (15) 神戸 (79) 奈良 (32) 和歌山 (1)
- 広島 (32) 山口 (21) 岡山 (17) 鳥取 (3) 松江 (2)
- 高松 (15) 徳島 (18) 高知 (7) 松山 (27)
- 福岡 (70) 佐賀 (24) 長崎 (15) 大分 (3) 熊本 (8) 鹿児島 (38) 宮崎 (10) 那覇 (5)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/31511/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。