さいたま地方裁判所の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川口市青木四丁目 389番地、388番地、390番地1、390番地2 | 戸建て | 3億898万円 | 571坪 | 20日 |
2 | さいたま市大宮区桜木町二丁目8番3 | 土地 | 8,191万円 | 85坪 | 20日 |
3 | 川口市本町三丁目 78番地1 | 戸建て | 4,383万円 | 34坪 | 20日 |
4 | 新座市あたご一丁目 101番地6、101番地8 | 戸建て | 4,248万円 | 42坪 | 20日 |
5 | 川口市元郷三丁目 1066番地1 | 戸建て | 3,253万円 | 110坪 | 20日 |
6 | さいたま市大宮区上小町 787番地23 | マンション | 3,085万円 | 94坪 | 20日 |
7 | さいたま市浦和区岸町六丁目 35番地8 | 戸建て | 3,062万円 | 43坪 | 20日 |
8 | 川口市大字安行原字折越1317番 | 土地 | 2,867万円 | 239坪 | 48日 |
9 | さいたま市西区大字佐知川字前 1179番地2 | 戸建て | 2,383万円 | 49坪 | 20日 |
10 | 加須市北下新井字野中 167番地1、167番地7 (換地 同所予定地番72街区10-1画地) | 戸建て | 2,381万円 | 52坪 | 20日 |
11 | さいたま市北区日進町二丁目 822番地4 | 戸建て | 2,184万円 | 70坪 | 20日 |
12 | 川口市川口五丁目 125番地2 | マンション | 2,072万円 | 15坪 | 20日 |
13 | ふじみ野市駒西二丁目 584番地7 | 戸建て | 1,945万円 | 32坪 | 22日 |
14 | 北足立郡伊奈町大字小室字若榎 9679番地1 (仮換地 同所予定地番35街区11画地) | 戸建て | 1,905万円 | 44坪 | 20日 |
15 | 三郷市泉二丁目24番地1 | 戸建て | 1,861万円 | 34坪 | 20日 |
16 | 蕨市中央四丁目4203番2 | 土地 | 1,817万円 | 33坪 | 20日 |
17 | 新座市西堀一丁目 904番地14 | 戸建て | 1,752万円 | 61坪 | 20日 |
18 | 川口市東川口五丁目 21番地1 | 戸建て | 1,698万円 | 27坪 | 20日 |
19 | 吉川市吉川二丁目16番地12 | 戸建て | 1,676万円 | 29坪 | 20日 |
20 | さいたま市西区大字内野本郷字前原 408番地3 | 戸建て | 1,631万円 | 30坪 | 20日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
地域選択
- 函館 (14) 旭川 (7) 釧路 (21)
- 仙台 (16) 福島 (32) 山形 (2) 盛岡 (19) 秋田 (2) 青森 (30)
- 東京 (142) 横浜 (173) さいたま (144) 千葉 (66) 水戸 (69) 宇都宮 (26) 前橋 (72)
- 甲府 (32) 長野 (29) 新潟 (54) 福井 (13) 金沢 (2)
- 静岡 (61) 名古屋 (54) 津 (22) 岐阜 (32)
- 大阪 (81) 京都 (8) 神戸 (57) 奈良 (16) 和歌山 (22)
- 広島 (40) 山口 (25) 岡山 (24) 鳥取 (5) 松江 (11)
- 高松 (11) 徳島 (15) 高知 (8) 松山 (25)
- 福岡 (67) 佐賀 (20) 長崎 (2) 大分 (5) 熊本 (11) 鹿児島 (10) 宮崎 (18) 那覇 (3)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/31311/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。