横浜地方裁判所[鶴見区]の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
12 件中 1件 - 12件
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市鶴見区東寺尾東台2169番2 | 土地 | 3,780万円 | 136坪 | 5日 |
2 | 横浜市鶴見区東寺尾東台1167番地3 | 戸建て | 2,776万円 | 104坪 | 19日 |
3 | 横浜市鶴見区元宮二丁目1830番地6,1830番地7,1830番地8 | マンション | 1,859万円 | 18坪 | 5日 |
4 | 横浜市鶴見区駒岡四丁目1640番地5,1660番地32 | マンション | 1,602万円 | 22坪 | 19日 |
5 | 横浜市鶴見区獅子ケ谷二丁目703番地5 | マンション | 1,562万円 | 22坪 | 5日 |
6 | 横浜市鶴見区上末吉二丁目1344番地 | マンション | 1,439万円 | 20坪 | 5日 |
7 | 横浜市鶴見区北寺尾六丁目1061番地6 | マンション | 1,284万円 | 21坪 | 19日 |
8 | 横浜市鶴見区鶴見中央一丁目23番地4 | マンション | 1,278万円 | 14坪 | 19日 |
9 | 横浜市鶴見区下末吉五丁目335番地6 | 戸建て | 1,173万円 | 34坪 | 5日 |
10 | 横浜市鶴見区上末吉一丁目877番地7 | 戸建て | 815万円 | 24坪 | 19日 |
11 | 横浜市鶴見区元宮二丁目774番地15 | マンション | 623万円 | 18坪 | 5日 |
12 | 横浜市鶴見区朝日町二丁目66番地1,65番地13,65番地14,65番地15 | マンション | 500万円 | 14坪 | 19日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
12 件中 1件 - 12件
地域選択
- 函館 (14) 旭川 (7) 釧路 (21)
- 仙台 (16) 福島 (32) 山形 (2) 盛岡 (19) 秋田 (2) 青森 (30)
- 東京 (142) 横浜 (173) さいたま (144) 千葉 (66) 水戸 (69) 宇都宮 (26) 前橋 (72)
- 甲府 (32) 長野 (29) 新潟 (54) 福井 (13) 金沢 (2)
- 静岡 (61) 名古屋 (54) 津 (22) 岐阜 (32)
- 大阪 (81) 京都 (8) 神戸 (57) 奈良 (16) 和歌山 (22)
- 広島 (40) 山口 (25) 岡山 (24) 鳥取 (5) 松江 (11)
- 高松 (11) 徳島 (15) 高知 (8) 松山 (25)
- 福岡 (67) 佐賀 (20) 長崎 (2) 大分 (5) 熊本 (11) 鹿児島 (10) 宮崎 (18) 那覇 (3)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/31211/?subarea=4206
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。