横浜地方裁判所の競売物件ランキング
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 足柄下郡湯河原町土肥一丁目14番地1,14番地23,70番地18 | 戸建て | 9,872万円 | 1,091坪 | 13日 |
2 | 横浜市中区三吉町4番地9 | 戸建て | 5,588万円 | 224坪 | 18日 |
3 | 相模原市南区大野台四丁目3008番地64 | 戸建て | 3,669万円 | 51坪 | 12日 |
4 | 横浜市神奈川区白幡上町200番地11 | 戸建て | 3,619万円 | 45坪 | 18日 |
5 | 横浜市戸塚区平戸町字浄泉谷1197番2 | 土地 | 3,576万円 | 875坪 | 4日 |
6 | 横浜市南区六ツ川二丁目41番地14 | 戸建て | 3,564万円 | 44坪 | 4日 |
7 | 横浜市港北区下田町一丁目696番地18 | マンション | 2,934万円 | 31坪 | 18日 |
8 | 海老名市上今泉六丁目146番地3 | 戸建て | 2,904万円 | 124坪 | 18日 |
9 | 横浜市都筑区川和町字天ケ谷2674番地55 | 戸建て | 2,850万円 | 57坪 | 4日 |
10 | 横浜市戸塚区平戸町字浄泉谷1212番地34,1212番地35 | 戸建て | 2,809万円 | 64坪 | 4日 |
11 | 綾瀬市吉岡東三丁目371番地1 | 戸建て | 2,630万円 | 51坪 | 74日 |
12 | 横浜市南区中里二丁目234番1 | 土地 | 2,395万円 | 1,324坪 | 4日 |
13 | 川崎市多摩区西生田一丁目2302番地1 | マンション | 2,278万円 | 19坪 | 12日 |
14 | 横浜市緑区三保町字天神前3046番地4 | 戸建て | 2,245万円 | 35坪 | 4日 |
15 | 横浜市中区新山下三丁目5番地1 | マンション | 2,231万円 | 25坪 | 18日 |
16 | 大和市中央林間九丁目1521番地16 | 戸建て | 2,228万円 | 41坪 | 4日 |
17 | 横浜市鶴見区獅子ケ谷一丁目951番地16 | 戸建て | 2,078万円 | 30坪 | 18日 |
18 | 横浜市西区南浅間町19番地9 | マンション | 1,939万円 | 16坪 | 18日 |
19 | 横浜市栄区庄戸五丁目1400番地134 | 戸建て | 1,919万円 | 56坪 | 4日 |
20 | 川崎市宮前区南平台645番地4 | マンション | 1,880万円 | 21坪 | 12日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
地域選択
- 札幌 (26) 函館 (8) 釧路 (7)
- 仙台 (12) 福島 (22) 山形 (13) 盛岡 (22) 秋田 (5) 青森 (17)
- 東京 (76) 横浜 (116) さいたま (77) 千葉 (65) 水戸 (84) 宇都宮 (63) 前橋 (6)
- 甲府 (42) 長野 (27) 新潟 (57) 福井 (10) 金沢 (11) 富山 (3)
- 静岡 (112) 名古屋 (49) 津 (26) 岐阜 (37)
- 大阪 (79) 京都 (15) 神戸 (79) 奈良 (32) 和歌山 (1)
- 広島 (32) 山口 (21) 岡山 (17) 鳥取 (2) 松江 (2)
- 高松 (15) 徳島 (18) 高知 (7) 松山 (27)
- 福岡 (70) 佐賀 (24) 長崎 (12) 大分 (3) 熊本 (8) 鹿児島 (38) 宮崎 (10) 那覇 (5)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/area/31211/
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。