全国の競売物件ランキング[~100万円]
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上田市武石下本入字二本木 346番地 | 戸建て | 98万円 | 37坪 | 2日 |
2 | 徳島県美馬郡つるぎ町半田字上蓮277番地1、274番地1 | 戸建て | 98万円 | 61坪 | 7日 |
3 | 西尾市吉良町宮崎上ノ山29番 | 土地 | 97万円 | 393坪 | 43日 |
4 | 羽島郡笠松町門間字船原前1714番 | 土地 | 96万円 | 450坪 | 6日 |
5 | 鹿角市花輪字中花輪10番地 | 戸建て | 96万円 | 147坪 | 6日 |
6 | 東茨城郡城里町大字錫高野字上ノ平2628番地1 | 戸建て | 96万円 | 46坪 | 9日 |
7 | 山武市大木字矢ノ沢828番地27 | 戸建て | 96万円 | 26坪 | 7日 |
8 | 豊前市大字三毛門 1415番地1 | 戸建て | 96万円 | 83坪 | 14日 |
9 | 江別市大麻 688番地2 | 戸建て | 96万円 | 86坪 | 40日 |
10 | 丹波篠山市遠方字板野ノ坪238番地 | 戸建て | 95万円 | 31坪 | 8日 |
11 | 仙北市角館町上野168番地1,169番地1 | 戸建て | 94万円 | 26坪 | 6日 |
12 | 上越市仲町三丁目字檜物屋50番地3 | 戸建て | 94万円 | 33坪 | 12日 |
13 | 千葉市若葉区中田町2378番地87 | 戸建て | 94万円 | 24坪 | 7日 |
14 | 東金市極楽寺字シシアナ台618番地10 | 戸建て | 94万円 | 33坪 | 7日 |
15 | 北佐久郡御代田町大字御代田字大林4108番地1525 | 戸建て | 94万円 | 29坪 | 8日 |
16 | 御前崎市白羽字石原1766番2 | 土地 | 93万円 | 510坪 | 27日 |
17 | さいたま市見沼区大字大谷字弁天1350番1 | 土地 | 93万円 | 349坪 | 98日 |
18 | 長崎市大浦東町16番地 | マンション | 93万円 | 21坪 | 9日 |
19 | 木更津市中央二丁目1522番8 | 土地 | 92万円 | 11坪 | 70日 |
20 | 東白川郡鮫川村大字富田字反田98番 | 土地 | 91万円 | 351坪 | 7日 |
NO | 競売物件の所在地 | 大分類 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
地域選択
- 札幌 (26) 函館 (8) 釧路 (7)
- 仙台 (12) 福島 (22) 山形 (19) 盛岡 (22) 秋田 (5) 青森 (19)
- 東京 (76) 横浜 (76) さいたま (77) 千葉 (83) 水戸 (84) 宇都宮 (34) 前橋 (6)
- 甲府 (42) 長野 (27) 新潟 (57) 福井 (10) 金沢 (11) 富山 (3)
- 静岡 (73) 名古屋 (49) 津 (26) 岐阜 (37)
- 大阪 (74) 京都 (15) 神戸 (79) 奈良 (32) 和歌山 (1)
- 広島 (32) 山口 (21) 岡山 (17) 鳥取 (3) 松江 (2)
- 高松 (15) 徳島 (18) 高知 (7) 松山 (27)
- 福岡 (54) 佐賀 (24) 長崎 (15) 大分 (3) 熊本 (8) 鹿児島 (38) 宮崎 (10) 那覇 (5)
スポンサード リンク
このページを共有する
https://bit.tisoku.net/?price=1
注意事項
掲載中の競売物件は、取下げられている可能性があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。取下げられた物件については、ご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。掲載情報の訂正や削除について早急に対応いたします。広告を募集しています
当サイトでは掲載いただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。