東京地方裁判所 平成23年(ケ)第1450号 (*入札終了) 東京地方裁判所 平成23年(ケ)第1450号
競売物件「東京地方裁判所 平成23年(ケ)第1450号」の入札は終了しました。
スポンサード リンク
競売物件の詳細
スポンサード リンク
【競売物件の基本情報】
【競売物件の入札期間】
| 面積 | 733㎡ (222坪) |
|---|---|
| 基準価額 | 1億1,200万円 (坪単価:50万円) |
| 間取り | ショールーム、事務室×5、和室×2、倉庫、サロン等 |
| 交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 北方 約1.2km(道路距離、徒歩約15分) 島根二丁目バス停 南方 約0.15km(道路距離、徒歩約2分) 島根三丁目バス停 北方 約0.15km(道路距離、徒歩約2分) |
| 地目種類 | 事務所 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 近隣商業地域 | |
| 事件番号 | 東京地方裁判所 平成23年(ケ)第1450号 |
【競売物件の入札期間】
2012年2月16日(木) ~ 2012年2月23日(木)
類似する競売物件
東京地方裁判所のRSS
競売物件シミュレーション 投資不動産(収益物件)ソフト
売却基準価額 1億1,200万円 で計算しています。
【借入シミュレーション】
*ローン返済条件 [元利均等][借入金利:4%][借入割合:70%]
| 返済年数 | 想定返済月額① | 想定返済月額② |
|---|---|---|
| 20年 | 47万円 | 71万円 |
| 15年 | 57万円 | 86万円 |
| 10年 | 79万円 | 119万円 |
| 借入額 | 7,840万円 (売却基準価額×1×70%) | 1億1,760万円 (売却基準価額×1.5×70%) |
【収入シミュレーション】
| 利回り | 想定収入月額① | 想定収入月額② |
|---|---|---|
| 5% | 46万円 | 70万円 |
| 7% | 65万円 | 98万円 |
| 10% | 93万円 | 140万円 |
| 15% | 140万円 | 210万円 |
| 20% | 186万円 | 280万円 |
| 投資額 | 1億1,200万円 (売却基準価額×1) | 1億6,800万円 (売却基準価額×1.5) |
注意事項
地図は機械的に表示されるので、実際の住所と一致しない場合があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。地図表示に誤りがある場合はご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。早急に対応いたします。競売物件の固定URL
東京地方裁判所 平成23年(ケ)第1450号 (*入札終了) | 競売物件研究所
http://bit.tisoku.net/item/31111200000054860/