旭川地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭川市永山三条二丁.. | 戸建て | 3,063万円 | 101坪 | 16日 | |
| 留萌市船場町二丁目.. | 戸建て | 2,935万円 | 394坪 | 16日 | |
| 稚内市声問一丁目 .. | 戸建て | 2,316万円 | 618坪 | 16日 | |
| 留萌市船場町二丁目.. | 戸建て | 1,827万円 | 280坪 | 16日 | |
| 旭川市七条通十七丁.. | マンション | 1,547万円 | 31坪 | 16日 | |
| 旭川市五条通七丁目.. | マンション | 1,060万円 | 163坪 | 16日 | |
| 旭川市東八条四丁目.. | 戸建て | 903万円 | 183坪 | 16日 | |
| 旭川市旭町一条九丁.. | 戸建て | 797万円 | 49坪 | 16日 | |
| 留萌市高砂町二丁目.. | 戸建て | 776万円 | 92坪 | 16日 | |
| 旭川市神楽岡六条五.. | 戸建て | 680万円 | 78坪 | 16日 | |
| 旭川市三条通二丁目.. | マンション | 625万円 | 105坪 | 16日 | |
| 旭川市南五条通二十.. | マンション | 597万円 | 75坪 | 16日 | |
| 旭川市東光三条八丁.. | 戸建て | 569万円 | 34坪 | 16日 | |
| 旭川市一条通七丁目.. | 戸建て | 563万円 | 652坪 | 16日 | |
| 留萌市堀川町三丁目.. | 戸建て | 553万円 | 84坪 | 16日 | |
| 留萌市見晴町六丁目.. | 戸建て | 491万円 | 62坪 | 16日 | |
| 紋別市南が丘町八丁.. | 戸建て | 449万円 | 86坪 | 16日 | |
| 留萌市幸町三丁目 .. | 戸建て | 445万円 | 48坪 | 16日 | |
| 留萌市本町二丁目3.. | 土地 | 417万円 | 153坪 | 16日 | |
| 旭川市豊岡十一条三.. | 土地 | 396万円 | 76坪 | 16日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/38311/
Tweet