札幌地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市東区北二十二.. | 戸建て | 4,800万円 | 335坪 | 12日 | |
| 札幌市清田区真栄四.. | 戸建て | 4,750万円 | 176坪 | 19日 | |
| 札幌市清田区美しが.. | 戸建て | 4,240万円 | 1,277坪 | 19日 | |
| 札幌市中央区南十六.. | 土地 | 3,657万円 | 230坪 | 5日 | |
| 千歳市泉沢 100.. | 戸建て | 3,503万円 | 195坪 | 5日 | |
| 札幌市中央区北四条.. | 戸建て | 3,247万円 | 177坪 | 5日 | |
| 札幌市中央区南十七.. | 土地 | 3,149万円 | 159坪 | 5日 | |
| 札幌市白石区菊水元.. | 戸建て | 2,604万円 | 52坪 | 5日 | |
| 札幌市中央区南九条.. | 戸建て | 2,106万円 | 56坪 | 19日 | |
| 赤平市幌岡町 17.. | 戸建て | 2,083万円 | 475坪 | 5日 | |
| 石狩市新港西三丁目.. | マンション | 1,981万円 | 439坪 | 12日 | |
| 札幌市清田区真栄四.. | 戸建て | 1,846万円 | 53坪 | 19日 | |
| 札幌市中央区南八条.. | 土地 | 1,702万円 | 68坪 | 5日 | |
| 札幌市豊平区平岸二.. | 戸建て | 1,585万円 | 56坪 | 19日 | |
| 札幌市東区北二十条.. | 戸建て | 1,559万円 | 30坪 | 5日 | |
| 札幌市清田区里塚三.. | 戸建て | 1,481万円 | 49坪 | 5日 | |
| 札幌市東区伏古八条.. | 戸建て | 1,478万円 | 48坪 | 12日 | |
| 札幌市手稲区新発寒.. | 戸建て | 1,460万円 | 45坪 | 5日 | |
| 江別市三条三丁目 .. | 戸建て | 1,337万円 | 102坪 | 19日 | |
| 札幌市厚別区厚別中.. | 戸建て | 1,145万円 | 54坪 | 19日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/38111/
Tweet