秋田地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 潟上市天王字北野6.. | 戸建て | 9,578万円 | 630坪 | 23日 | |
| 秋田市仁井田潟中町.. | 戸建て | 5,233万円 | 108坪 | 23日 | |
| 大仙市泉町192番.. | 戸建て | 2,383万円 | 117坪 | 7日 | |
| 山本郡三種町鵜川字.. | 戸建て | 1,580万円 | 746坪 | 7日 | |
| 鹿角市十和田大湯字.. | マンション | 1,331万円 | 94坪 | 19日 | |
| 男鹿市船越字杉山1.. | 戸建て | 1,186万円 | 86坪 | 23日 | |
| 秋田市泉菅野一丁目.. | 戸建て | 1,119万円 | 54坪 | 23日 | |
| 湯沢市佐竹町120.. | 戸建て | 1,080万円 | 119坪 | 23日 | |
| 能代市字塞ノ神60.. | 戸建て | 975万円 | 301坪 | 7日 | |
| 大仙市戸地谷字勧農.. | 戸建て | 917万円 | 22坪 | 7日 | |
| 秋田市楢山太田町5.. | 戸建て | 892万円 | 68坪 | 23日 | |
| 由利本荘市石脇字田.. | 戸建て | 791万円 | 24坪 | 23日 | |
| 仙北市角館町西菅沢.. | 戸建て | 760万円 | 225坪 | 7日 | |
| 大仙市福田町251.. | 戸建て | 691万円 | 408坪 | 7日 | |
| 南秋田郡五城目町大.. | 戸建て | 663万円 | 79坪 | 23日 | |
| 鹿角市花輪字上花輪.. | 戸建て | 661万円 | 28坪 | 19日 | |
| 男鹿市船越字杉山1.. | 土地 | 624万円 | 927坪 | 23日 | |
| 大仙市幸町17番地5 | 戸建て | 595万円 | 46坪 | 7日 | |
| 秋田市中通六丁目1.. | マンション | 567万円 | 21坪 | 23日 | |
| 能代市中和二丁目8.. | 戸建て | 561万円 | 165坪 | 7日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/37511/
Tweet