山形地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 東根市中央一丁目1.. | 土地 | 4,177万円 | 464坪 | 22日 | |
| 天童市南町一丁目1.. | 戸建て | 2,874万円 | 205坪 | 22日 | |
| 新庄市鳥越字駒場1.. | 戸建て | 2,548万円 | 440坪 | 22日 | |
| 米沢市関字清水裏3.. | 戸建て | 2,384万円 | 1,545坪 | 22日 | |
| 長井市舟場24番地5 | 戸建て | 1,856万円 | 148坪 | 22日 | |
| 西村山郡河北町谷地.. | 戸建て | 1,603万円 | 73坪 | 22日 | |
| 鶴岡市渡前字太田3.. | 戸建て | 1,325万円 | 93坪 | 15日 | |
| 長井市舟場23番11 | 土地 | 1,136万円 | 296坪 | 22日 | |
| 上山市十日町924.. | 戸建て | 1,015万円 | 342坪 | 22日 | |
| 鶴岡市本田字八百地.. | 戸建て | 857万円 | 51坪 | 15日 | |
| 東根市蟹沢字楯ノ越.. | 戸建て | 842万円 | 74坪 | 22日 | |
| 米沢市花沢字上ノ町.. | 戸建て | 802万円 | 59坪 | 22日 | |
| 長井市歌丸字中道2.. | 戸建て | 749万円 | 131坪 | 22日 | |
| 米沢市簗沢字大代原.. | マンション | 715万円 | 65坪 | 22日 | |
| 鶴岡市一霞字亀鶴1.. | 戸建て | 679万円 | 51坪 | 15日 | |
| 鶴岡市大塚町39番.. | 戸建て | 611万円 | 33坪 | 15日 | |
| 酒田市安田字大平8.. | 戸建て | 546万円 | 68坪 | 22日 | |
| 山形市東山形二丁目.. | マンション | 542万円 | 22坪 | 22日 | |
| 西村山郡河北町谷地.. | 土地 | 522万円 | 357坪 | 22日 | |
| 東田川郡三川町土口.. | 戸建て | 514万円 | 50坪 | 15日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/37311/
Tweet