福島地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 南相馬市鹿島区川子.. | 戸建て | 3,654万円 | 189坪 | 28日 | |
| 郡山市大町一丁目2.. | 戸建て | 3,099万円 | 347坪 | 14日 | |
| 西白河郡泉崎村泉崎.. | 戸建て | 2,823万円 | 422坪 | 14日 | |
| いわき市内郷御台境.. | 戸建て | 2,472万円 | 309坪 | 13日 | |
| 福島市南町449番地 | 戸建て | 2,215万円 | 139坪 | 28日 | |
| 郡山市台新一丁目1.. | 戸建て | 1,318万円 | 197坪 | 14日 | |
| 福島市黒岩字浅井4.. | 戸建て | 1,229万円 | 58坪 | 28日 | |
| 伊達市霊山町山野川.. | 土地 | 1,155万円 | 1,000坪 | 28日 | |
| 郡山市愛宕町122.. | 戸建て | 1,032万円 | 78坪 | 14日 | |
| 会津若松市門田町一.. | 戸建て | 909万円 | 150坪 | 21日 | |
| 郡山市富久山町八山.. | 戸建て | 852万円 | 33坪 | 49日 | |
| 喜多方市字五ノ神2.. | 戸建て | 851万円 | 80坪 | 21日 | |
| 本宮市高木字滝ノ入.. | 土地 | 646万円 | 255坪 | 14日 | |
| いわき市勿来町関田.. | 戸建て | 634万円 | 21坪 | 13日 | |
| 郡山市大平町85番.. | 戸建て | 632万円 | 28坪 | 14日 | |
| 郡山市本町一丁目3.. | マンション | 594万円 | 21坪 | 14日 | |
| 伊達市保原町6番地.. | 戸建て | 585万円 | 33坪 | 28日 | |
| 伊達市柳内48番地.. | 戸建て | 583万円 | 62坪 | 28日 | |
| 郡山市富田町18番5 | 土地 | 582万円 | 1,286坪 | 14日 | |
| 耶麻郡猪苗代町15.. | マンション | 562万円 | 121坪 | 21日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/37211/
Tweet