金沢地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽咋市西釜屋町ヰ .. | 戸建て | 5,188万円 | 1,116坪 | 28日 | |
| 羽咋郡志賀町若葉台.. | 戸建て | 4,231万円 | 517坪 | 28日 | |
| 金沢市直江町イ46.. | 戸建て | 3,616万円 | 202坪 | 28日 | |
| 金沢市駅西本町四丁.. | 戸建て | 2,369万円 | 190坪 | 28日 | |
| 金沢市湊二丁目14.. | 戸建て | 2,192万円 | 156坪 | 28日 | |
| 羽咋市一ノ宮町ナ .. | 戸建て | 1,562万円 | 51坪 | 28日 | |
| 羽咋郡志賀町若葉台.. | 戸建て | 1,557万円 | 277坪 | 28日 | |
| 小松市坊丸町乙9番.. | 戸建て | 1,100万円 | 119坪 | 28日 | |
| かほく市白尾ネ15.. | 戸建て | 1,095万円 | 60坪 | 28日 | |
| 白山市山島台六丁目.. | 戸建て | 1,024万円 | 54坪 | 28日 | |
| 金沢市問屋町一丁目.. | 土地 | 993万円 | 100坪 | 28日 | |
| 金沢市石引一丁目3.. | 戸建て | 984万円 | 114坪 | 28日 | |
| 七尾市和倉町ワ 1.. | 戸建て | 960万円 | 230坪 | 28日 | |
| 金沢市三口町金10.. | 戸建て | 917万円 | 33坪 | 28日 | |
| かほく市木津ハ90.. | 土地 | 873万円 | 1,293坪 | 28日 | |
| 金沢市上安原一丁目.. | 戸建て | 835万円 | 51坪 | 28日 | |
| 白山市成町79番地7 | 戸建て | 829万円 | 31坪 | 28日 | |
| 七尾市飯川町弐17.. | 土地 | 804万円 | 704坪 | 28日 | |
| 金沢市金石東一丁目.. | 戸建て | 800万円 | 68坪 | 28日 | |
| 金沢市高柳町五字2.. | マンション | 769万円 | 33坪 | 28日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/34511/
Tweet