福井地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 越前市北町27字次.. | 戸建て | 4,422万円 | 390坪 | 16日 | |
| 福井市仙町5字崩岩.. | 戸建て | 3,426万円 | 350坪 | 16日 | |
| 鯖江市石田上町8字.. | 戸建て | 3,018万円 | 407坪 | 16日 | |
| 越前市府中一丁目 .. | マンション | 2,970万円 | 566坪 | 16日 | |
| 福井市河増町28字.. | 戸建て | 2,568万円 | 283坪 | 16日 | |
| 鯖江市柳町四丁目 .. | 戸建て | 2,069万円 | 210坪 | 16日 | |
| 坂井市三国町平山2.. | 土地 | 1,997万円 | 2,902坪 | 16日 | |
| 小浜市国分45号中.. | 戸建て | 1,804万円 | 328坪 | 16日 | |
| 坂井市丸岡町高柳2.. | 戸建て | 1,498万円 | 314坪 | 16日 | |
| 福井市花堂東一丁目.. | 戸建て | 1,438万円 | 59坪 | 16日 | |
| 大飯郡おおい町安川.. | 戸建て | 1,390万円 | 23坪 | 16日 | |
| 福井市志比口三丁目.. | 戸建て | 1,143万円 | 53坪 | 16日 | |
| 越前市小野谷町6字.. | 戸建て | 1,121万円 | 105坪 | 16日 | |
| 福井市剣大谷町1字.. | 戸建て | 1,041万円 | 65坪 | 16日 | |
| 大野市鍬掛2字砂山.. | 戸建て | 981万円 | 28坪 | 16日 | |
| 敦賀市松島町100.. | 土地 | 974万円 | 353坪 | 16日 | |
| 敦賀市新松島町50.. | 土地 | 938万円 | 80坪 | 16日 | |
| 勝山市元町二丁目 .. | 戸建て | 818万円 | 60坪 | 16日 | |
| 福井市足羽一丁目 .. | 戸建て | 772万円 | 53坪 | 16日 | |
| 丹生郡越前町朝日2.. | 戸建て | 735万円 | 71坪 | 16日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/34411/
Tweet