奈良地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜井市大泉 887.. | 戸建て | 5,751万円 | 620坪 | 23日 | |
| 桜井市三輪 111.. | 戸建て | 2,967万円 | 176坪 | 23日 | |
| 生駒市南田原町78.. | 土地 | 1,738万円 | 1,350坪 | 23日 | |
| 北葛城郡河合町穴闇.. | 戸建て | 1,515万円 | 61坪 | 22日 | |
| 生駒市鹿ノ台東二丁.. | 戸建て | 1,461万円 | 42坪 | 23日 | |
| 奈良市藤ノ木台二丁.. | 戸建て | 1,349万円 | 49坪 | 23日 | |
| 香芝市下田東一丁目.. | 戸建て | 1,233万円 | 51坪 | 22日 | |
| 大和郡山市九条町1.. | 戸建て | 1,219万円 | 36坪 | 23日 | |
| 北葛城郡上牧町上牧.. | 戸建て | 1,185万円 | 168坪 | 22日 | |
| 香芝市五位堂三丁目.. | マンション | 1,165万円 | 25坪 | 22日 | |
| 宇陀市菟田野松井1.. | 戸建て | 1,088万円 | 106坪 | 22日 | |
| 五條市住川町91番.. | 戸建て | 1,086万円 | 35坪 | 22日 | |
| 高市郡高取町清水谷.. | 戸建て | 1,004万円 | 41坪 | 22日 | |
| 桜井市巻野内 19.. | 戸建て | 954万円 | 76坪 | 23日 | |
| 香芝市真美ケ丘七丁.. | マンション | 952万円 | 29坪 | 22日 | |
| 大和高田市市場70.. | 戸建て | 909万円 | 29坪 | 22日 | |
| 磯城郡田原本町藥王.. | 戸建て | 892万円 | 25坪 | 22日 | |
| 生駒市小瀬町388.. | 戸建て | 892万円 | 47坪 | 23日 | |
| 五條市田園五丁目7.. | 戸建て | 890万円 | 36坪 | 22日 | |
| 天理市海知町 45.. | 戸建て | 884万円 | 32坪 | 23日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/33411/
Tweet