長野地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本市今井字松本道.. | 戸建て | 3億3,769万円 | 2,558坪 | 22日 | |
| 飯田市宮の前416.. | マンション | 6,717万円 | 885坪 | 50日 | |
| 茅野市北山字本道3.. | 戸建て | 5,126万円 | 1,686坪 | 29日 | |
| 千曲市上山田温泉二.. | 戸建て | 4,015万円 | 840坪 | 22日 | |
| 諏訪市大和一丁目1.. | 戸建て | 3,128万円 | 61坪 | 29日 | |
| 下伊那郡高森町下市.. | 戸建て | 2,412万円 | 708坪 | 22日 | |
| 松本市笹賀7064.. | 戸建て | 1,925万円 | 258坪 | 22日 | |
| 大町市大町2563.. | 戸建て | 1,844万円 | 109坪 | 22日 | |
| 塩尻市広丘堅石字下.. | 戸建て | 1,587万円 | 40坪 | 22日 | |
| 北佐久郡軽井沢町長.. | 戸建て | 1,576万円 | 44坪 | 22日 | |
| 下伊那郡豊丘村神稲.. | 戸建て | 1,545万円 | 657坪 | 22日 | |
| 飯田市上郷別府85.. | 戸建て | 1,500万円 | 269坪 | 22日 | |
| 上田市上田字西丘 .. | 戸建て | 1,432万円 | 62坪 | 22日 | |
| 下高井郡山ノ内町平.. | 戸建て | 1,410万円 | 642坪 | 22日 | |
| 長野市豊野町石字祭.. | 戸建て | 1,401万円 | 91坪 | 22日 | |
| 伊那市高遠町小原1.. | 戸建て | 1,313万円 | 113坪 | 22日 | |
| 長野市鶴賀字下河原.. | マンション | 1,292万円 | 264坪 | 22日 | |
| 上水内郡信濃町柏原.. | 戸建て | 1,287万円 | 128坪 | 22日 | |
| 飯田市高羽町一丁目.. | 戸建て | 1,255万円 | 162坪 | 22日 | |
| 上田市長瀬字宮下 .. | マンション | 1,239万円 | 486坪 | 22日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/32011/
Tweet