前橋地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市堀越町 26.. | 戸建て | 1億2,964万円 | 613坪 | 6日 | |
| 前橋市東善町 43.. | 戸建て | 7,556万円 | 1,592坪 | 6日 | |
| 桐生市仲町2丁目2.. | 戸建て | 4,702万円 | 745坪 | 13日 | |
| 桐生市境野町7丁目.. | 戸建て | 3,916万円 | 477坪 | 13日 | |
| 前橋市西片貝町五丁.. | 戸建て | 3,165万円 | 231坪 | 6日 | |
| 高崎市元島名町52.. | 戸建て | 2,380万円 | 63坪 | 13日 | |
| 高崎市下小鳥町89.. | 戸建て | 2,055万円 | 66坪 | 13日 | |
| みどり市笠懸町阿左.. | 戸建て | 1,852万円 | 60坪 | 13日 | |
| 前橋市城東町五丁目.. | 戸建て | 1,793万円 | 71坪 | 6日 | |
| 佐波郡玉村町上茂木.. | 戸建て | 1,771万円 | 222坪 | 6日 | |
| 伊勢崎市東上之宮町.. | 戸建て | 1,727万円 | 224坪 | 6日 | |
| 太田市下浜田町 1.. | 戸建て | 1,699万円 | 142坪 | 14日 | |
| 太田市下浜田町 4.. | 戸建て | 1,693万円 | 82坪 | 14日 | |
| 桐生市境野町7丁目.. | 戸建て | 1,610万円 | 78坪 | 13日 | |
| 邑楽郡大泉町仙石三.. | 戸建て | 1,602万円 | 172坪 | 14日 | |
| 太田市尾島町 89.. | 戸建て | 1,524万円 | 61坪 | 14日 | |
| 吾妻郡中之条町横尾.. | 戸建て | 1,517万円 | 52坪 | 6日 | |
| 高崎市中室田町22.. | 戸建て | 1,480万円 | 181坪 | 13日 | |
| 前橋市公田町586番 | 土地 | 1,374万円 | 250坪 | 6日 | |
| 前橋市小坂子町18.. | 戸建て | 1,373万円 | 96坪 | 6日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/31711/
Tweet