千葉地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦安市当代島二丁目.. | 戸建て | 1億713万円 | 931坪 | 21日 | |
| 千葉市中央区都町1.. | 戸建て | 7,705万円 | 227坪 | 21日 | |
| 白井市河原子字大割.. | 戸建て | 5,533万円 | 41坪 | 35日 | |
| 銚子市明神町二丁目.. | 戸建て | 4,295万円 | 249坪 | 21日 | |
| 千葉市中央区末広二.. | 戸建て | 4,017万円 | 227坪 | 35日 | |
| 千葉市中央区中央一.. | 戸建て | 3,786万円 | 165坪 | 7日 | |
| 長生郡長柄町皿木字.. | 戸建て | 3,747万円 | 1,710坪 | 21日 | |
| 館山市山本字六反目.. | 戸建て | 3,603万円 | 342坪 | 7日 | |
| 富里市日吉倉字塚根.. | 戸建て | 3,080万円 | 58坪 | 21日 | |
| 鴨川市花房字昭田4.. | 戸建て | 2,947万円 | 281坪 | 7日 | |
| 千葉市中央区都町 | 土地 | 2,919万円 | 1,566坪 | 21日 | |
| 千葉市中央区千葉寺.. | 戸建て | 2,907万円 | 24坪 | 35日 | |
| 市川市市川南三丁目.. | マンション | 2,503万円 | 22坪 | 35日 | |
| 市川市行徳駅前四丁.. | マンション | 2,363万円 | 25坪 | 35日 | |
| 市川市中国分二丁目.. | 戸建て | 2,329万円 | 64坪 | 35日 | |
| 千葉市稲毛区稲毛台.. | 戸建て | 1,977万円 | 47坪 | 7日 | |
| 市川市新井一丁目1.. | 戸建て | 1,902万円 | 30坪 | 7日 | |
| 夷隅郡御宿町高山田.. | 戸建て | 1,752万円 | 179坪 | 21日 | |
| 市川市市川南二丁目.. | マンション | 1,750万円 | 19坪 | 35日 | |
| 市川市福栄四丁目3.. | マンション | 1,736万円 | 25坪 | 21日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/31411/
Tweet