横浜地方裁判所の競売物件情報
【競売物件マップ】 *地図と実際の住所が一致しないことがあります。必ず原本を確認して下さい。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市麻生区栗木二.. | 戸建て | 5億1,717万円 | 860坪 | 21日 | |
| 横浜市神奈川区神之.. | 戸建て | 4億448万円 | 847坪 | 28日 | |
| 相模原市中央区小町.. | 戸建て | 7,936万円 | 359坪 | 16日 | |
| 海老名市本郷字下星.. | 土地 | 5,796万円 | 567坪 | 28日 | |
| 足柄下郡湯河原町宮.. | 戸建て | 5,630万円 | 150坪 | 22日 | |
| 横浜市青葉区市ケ尾.. | 戸建て | 4,991万円 | 51坪 | 28日 | |
| 横須賀市津久井二丁.. | 戸建て | 4,957万円 | 200坪 | 14日 | |
| 川崎市多摩区西生田.. | 戸建て | 4,820万円 | 77坪 | 21日 | |
| 藤沢市辻堂東海岸四.. | 戸建て | 3,733万円 | 24坪 | 28日 | |
| 川崎市高津区下作延.. | 戸建て | 3,630万円 | 110坪 | 21日 | |
| 横浜市青葉区市ケ尾.. | 戸建て | 2,882万円 | 38坪 | 28日 | |
| 茅ケ崎市高田五丁目.. | 戸建て | 2,449万円 | 43坪 | 14日 | |
| 横浜市青葉区美しが.. | 戸建て | 2,439万円 | 24坪 | 14日 | |
| 愛甲郡愛川町半原字.. | 戸建て | 2,344万円 | 255坪 | 22日 | |
| 横浜市戸塚区矢部町.. | 戸建て | 2,311万円 | 30坪 | 28日 | |
| 横浜市都筑区仲町台.. | マンション | 2,259万円 | 27坪 | 28日 | |
| 秦野市尾尻字鶴巻3.. | 土地 | 2,254万円 | 404坪 | 22日 | |
| 中郡二宮町一色30.. | 戸建て | 2,239万円 | 89坪 | 22日 | |
| 海老名市大谷南二丁.. | 戸建て | 2,154万円 | 36坪 | 28日 | |
| 川崎市多摩区登戸字.. | 戸建て | 2,152万円 | 43坪 | 21日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
注意事項
*競売物件の住所等のデータは実際と異なる場合があります。必ず原本を確認すると共に、免責事項をお読み下さい。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/area/31211/
Tweet