全国の競売物件情報
【競売物件マップ】 地図は機械的に表示されるので、実際の住所と一致しない場合があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。地図表示に誤りがある場合はご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。早急に対応いたします。
*Google Maps API
【競売物件ランキング】*売却基準価額順
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 那須郡那珂川町白久.. | 戸建て | 9億8,860万円 | 2,577坪 | 24日 | |
| 仙台市太白区萩ケ丘.. | 戸建て | 4億3,311万円 | 1,805坪 | 18日 | |
| 北九州市八幡西区小.. | 戸建て | 4億2,797万円 | 5,844坪 | 31日 | |
| 新宿区百人町一丁目.. | 土地 | 4億1,169万円 | 115坪 | 2日 | |
| 広島市中区西白島町.. | マンション | 3億9,266万円 | 2,398坪 | 23日 | |
| 松本市平田東一丁目.. | 戸建て | 2億2,839万円 | 1,372坪 | 25日 | |
| 広島市中区本通8番.. | 戸建て | 2億2,825万円 | 282坪 | 23日 | |
| 国立市中二丁目19.. | 戸建て | 2億2,558万円 | 141坪 | 23日 | |
| 松本市今井字松本道.. | 戸建て | 2億262万円 | 2,558坪 | 25日 | |
| 世田谷区尾山台一丁.. | 戸建て | 1億9,764万円 | 199坪 | 2日 | |
| 高崎市小八木町15.. | 戸建て | 1億9,187万円 | 1,202坪 | 2日 | |
| 名古屋市港区小碓一.. | 戸建て | 1億7,031万円 | 843坪 | 3日 | |
| 寝屋川市点野五丁目.. | 戸建て | 1億6,713万円 | 608坪 | 8日 | |
| 東久留米市前沢三丁.. | マンション | 1億5,824万円 | 341坪 | 23日 | |
| 調布市西つつじケ丘.. | 戸建て | 1億5,725万円 | 89坪 | 9日 | |
| 武蔵野市中町一丁目.. | 戸建て | 1億5,663万円 | 383坪 | 9日 | |
| 東大和市南街二丁目.. | 戸建て | 1億4,803万円 | 242坪 | 9日 | |
| 和歌山市内原字下浜.. | 戸建て | 1億4,735万円 | 570坪 | 33日 | |
| 貝塚市水間744番地 | 戸建て | 1億4,406万円 | 286坪 | 12日 | |
| 新宿区中井二丁目2.. | 戸建て | 1億4,352万円 | 167坪 | 11日 | |
| NO | 競売物件の所在地 | 種別 | 売却基準価額 | 面積 | 残り |
動画で使い方を確認する
注意事項
地図は機械的に表示されるので、実際の住所と一致しない場合があります。必ず原本を確認すると共に免責事項をお読み下さい。地図表示に誤りがある場合はご面倒ですがサイト管理者までご連絡ください。早急に対応いたします。このページを共有する
http://bit.tisoku.net/
Tweet